BenQ MX550 (1DLP; XGA (1024х768); 3600 ANSI; лампа; 5 000/10.000/15000 ч (Стд/Эко/Смарт); 20 000:1; Объектив 1,96-2,15; Динамик 2Вт;2.3кг
BenQ MX550 (1DLP; XGA (1024х768); 3600 ANSI; лампа; 5 000/10.000/15000 ч (Стд/Эко/Смарт); 20 000:1; Объектив 1,96-2,15; Динамик 2Вт;2.3кг
BenQ MX550 (1DLP; XGA (1024х768); 3600 ANSI; лампа; 5 000/10.000/15000 ч (Стд/Эко/Смарт); 20 000:1; Объектив 1,96-2,15; Динамик 2Вт;2.3кг
BenQ MX550 (1DLP; XGA (1024х768); 3600 ANSI; лампа; 5 000/10.000/15000 ч (Стд/Эко/Смарт); 20 000:1; Объектив 1,96-2,15; Динамик 2Вт;2.3кг
BenQ MX550 (1DLP; XGA (1024х768); 3600 ANSI; лампа; 5 000/10.000/15000 ч (Стд/Эко/Смарт); 20 000:1; Объектив 1,96-2,15; Динамик 2Вт;2.3кг
BenQ MX550 (1DLP; XGA (1024х768); 3600 ANSI; лампа; 5 000/10.000/15000 ч (Стд/Эко/Смарт); 20 000:1; Объектив 1,96-2,15; Динамик 2Вт;2.3кг
BenQ MX550 (1DLP; XGA (1024х768); 3600 ANSI; лампа; 5 000/10.000/15000 ч (Стд/Эко/Смарт); 20 000:1; Объектив 1,96-2,15; Динамик 2Вт;2.3кг
BenQ MX550 (1DLP; XGA (1024х768); 3600 ANSI; лампа; 5 000/10.000/15000 ч (Стд/Эко/Смарт); 20 000:1; Объектив 1,96-2,15; Динамик 2Вт;2.3кг

BenQ MX550 (1DLP; XGA (1024х768); 3600 ANSI; лампа; 5 000/10.000/15000 ч (Стд/Эко/Смарт); 20 000:1; Объектив 1,96-2,15; Динамик 2Вт;2.3кг

Артикул:9H.JHY77.1HE
Код товара:619291600
К сравнению
сайт производителя:http://www.benq.com/
Поддержка HDTV:Есть
Размер изображения по диагонали:от 0.76 до 7.62 м
RS-232:Да
Рекомендуемая область применения:для офиса
Количество динамиков:1
гарантия:2 года
Лампа (тип):UHP
Производитель:BENQ
USB:Да
Под заказ (запрашивайте)
45 460 0
Товара не оказалось в наличии?
Подпишитесь на уведомление о поступлении!
eb611e797131217ce05801ee53c8c797
Описание
Проектор MX550 от компании BenQ
сайт производителя
Поддержка HDTV
Размер изображения по диагонали
RS-232
Рекомендуемая область применения
Количество динамиков
гарантия
Лампа (тип)
Производитель
USB
Расстояние до экрана
GTIN
Срок службы лампы (часов)
LAN
Класс устройства
Количество ламп
Размеры
Беспроводное подключение
Возможность крепления к потолку
Комплект поставки
Поддержка 3D
Цвета, использованные в оформлении
Технология
Аудио входы/выходы
название
Модель
Вес (Кг)
Поддерживаемые форматы входного сигнала
Throw Ratio
Видеовходы
Производитель
Максимальная яркость (ANSI lm)
Коррекция трапециидальных искажений
manufacturerCountry
Пульт ДУ
Контрастность
Характеристики питания
описание
Общая мощность динамиков (Вт)
gtdNumber
Реальное разрешение
Поддерживаемые системы вещания
Широкоформатный
rusName
Дополнительная информация
Уровень шума, Дб
Видеовыходы